Ваш объект находится в городе Воскресенск?
Дизельное топливо Летнее
Летнее дизельное топливо замерзает при меньших температурах, чем зимнее, его плотность от 0,84-0,86кг/литр, t воспламенения +45С. Период использования с апреля по сентябрь. Высокое качество топлива и низкие цены делают его более выгодным для использования в летнее время года. Такое горючее идеально адаптируется к высоким температурам и не изнашивает детали двигателя, имеет допустимое соотношение горючих веществ и воды.
Перед тем как купить дизельное топливо для лета обязательно уточните тип транспорта, режим использования, проконсультируйтесь со специалистом. Звоните, готовы ответить на все ваши вопросы.
Цены на ДТ лето
производитель | |||
---|---|---|---|
плотность | |||
цена за тонну | цена за литр | ||
цены без доставки (самовывоз) | |||
цены с учетом доставки | |||
Уфимская НБ | |||
Башнефть | |||
Плотность: 850 кг/м³ | |||
47700 | ( без дост. ) | 40.55 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
НБ Салават | |||
Салаватнефтеоргсинтез | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
47900 | ( без дост. ) | 39.76 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Нижнекамская НБ (Танеко) | |||
Танеко НПЗ | |||
Плотность: 820 кг/м³ | |||
47900 | ( без дост. ) | 39.28 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Нижнекамская НБ (Таиф) | |||
Таиф НК | |||
Плотность: 825 кг/м³ | |||
47970 | ( без дост. ) | 39.58 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
АНПЗ | |||
АО «Антипинский НПЗ» | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
48800 | ( без дост. ) | 40.50 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Курганская НБ | |||
Роснефть | |||
Плотность: 831 кг/м³ | |||
49500 | ( без дост. ) | 41.13 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Шадринская НБ | |||
Роснефть | |||
Плотность: 833 кг/м³ | |||
49600 | ( без дост. ) | 41.32 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Омская НБ | |||
Газпром Омск | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
49900 | ( без дост. ) | 41.42 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Травники-ойл | |||
Газпромнефть г. Челябинск | |||
Плотность: 835 кг/м³ | |||
50100 | ( без дост. ) | 41.83 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Тюменская НБ | |||
Роснефть | |||
Плотность: 833 кг/м³ | |||
50300 | ( без дост. ) | 41.90 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Ново-Синеглазово НБ | |||
Газпромнефть г. Челябинск | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
50487 | ( без дост. ) | 41.90 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Магнитогорск НБ | |||
Газпромнефть г. Челябинск | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
50487 | ( без дост. ) | 41.90 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Федоровка НБ | |||
Газпромнефть г. Челябинск | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
50487 | ( без дост. ) | 41.90 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Ишимская НБ | |||
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
50550 | ( без дост. ) | 41.96 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Баженовская НБ | |||
Газпром г. Екатеринбург | |||
Плотность: 835 кг/м³ | |||
50923 | ( без дост. ) | 42.52 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Серовская НБ | |||
Газпром г. Екатеринбург | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
50923 | ( без дост. ) | 42.27 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Шабровская НБ | |||
Газпром г. Екатеринбург | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
50923 | ( без дост. ) | 42.27 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Туринская НБ | |||
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
50950 | ( без дост. ) | 42.29 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Красноуфимская НБ | |||
Газпром г. Екатеринбург | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
51223 | ( без дост. ) | 42.52 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
СтарТЭК НБ Пермь | |||
Газпром г. Екатеринбург | |||
Плотность: 835 кг/м³ | |||
51324 | ( без дост. ) | 42.86 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Бугульманефтепродукт НБ | |||
Газпром г. Екатеринбург | |||
Плотность: 835 кг/м³ | |||
52500 | ( без дост. ) | 43.84 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Электрон НБ | |||
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
53300 | ( без дост. ) | 44.24 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Газпром добыча Уренгой (УТНиИ) | |||
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) | |||
Плотность: 830 кг/м³ | |||
54570 | ( без дост. ) | 45.29 | |
— | ( ~ с дост. ) | — | |
Цены не являются публичной офертой Телефон для связи: 8 800 500 11 84 |
Ближайшие НПЗ и нефтебазы
- Карта маршрутов доставки нефтепродуктов с заводов/нефтебаз производителей до Вашего объекта
- Для расчета доставки нефтепродуктов в другой город России выберите местонахождение Вашего объекта из списка городов
Воспользуйтесь нашим полнофункциональным сервисом
Расчет доставкиБазисы поставки
Доставка дизельного топлива лето с нефтебаз:
Башнефть - Уфимская НБ
Салаватнефтеоргсинтез - НБ Салават
Танеко НПЗ - Нижнекамская НБ (Танеко)
Таиф НК - Нижнекамская НБ (Таиф)
АО «Антипинский НПЗ» - АНПЗ
Роснефть - Курганская НБ
Роснефть - Шадринская НБ
Газпром Омск - Омская НБ
Газпромнефть г. Челябинск - Травники-ойл
Роснефть - Тюменская НБ
Газпромнефть г. Челябинск - Федоровка НБ
Газпромнефть г. Челябинск - Магнитогорск НБ
Газпромнефть г. Челябинск - Ново-Синеглазово НБ
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) - Ишимская НБ
Газпром г. Екатеринбург - Баженовская НБ
Газпром г. Екатеринбург - Серовская НБ
Газпром г. Екатеринбург - Шабровская НБ
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) - Туринская НБ
Газпром г. Екатеринбург - Красноуфимская НБ
Газпром г. Екатеринбург - СтарТЭК НБ Пермь
Газпром г. Екатеринбург - Бугульманефтепродукт НБ
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) - Электрон НБ
Газпром Зап. Сибирь (Тюмень) - Газпром добыча Уренгой (УТНиИ)
Способы доставки:
- Доставка автотранспортом
- Железнодорожный способ доставки
- Морской и речной способ доставки
- Доставка по трубопроводам
- Самовывоз